weichai marinemotor WD10C300-21 for båt
Type | Firetakts, vannkjølt, in-line, turboladet/turboladet og intercooled | Antall sylindre | 6 |
Sylinderboring/slag | 126×130(mm) | Forskyvning | 9,726 L |
Oljeforbruksrate | ≤0,6g/kW·h | Bråk | ≤99dB(A) |
Minimum drivstofforbruk | 195g/kW·h | Tomgang | 600±50r/min |
Momentreserve | 20–35 % | Veivakselens rotasjonsretning (vendt mot svinghjulenden) | Mot klokken |
Dimensjoner Lengde × Bredde × Høyde/nettovekt | Turboladet 1499×814×1164(mm) 1018kg Turboladet og intercooled, tørr-type eksosrør 1447×960×1211(mm) 1056kg Turboladet og intercooled, vannkappe eksosrør 1452×814×1418(mm) 1056kg
|
Serie | Modell | Luftinntaksmodus | Merkeeffekt kW/Ps | Hastighet r/min | Drivstoffmatingsmodus | Utslippsnivå | Effektklassifisering |
WD10 | WD10C190-15 | Turboladet og intercooled | 140/190 | 1500 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 |
WD10C200-21 | Turboladet | 147/200 | 2100 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C218-15 | Turboladet og intercooled | 160/218 | 1500 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-15 | Turboladet og intercooled | 176/240 | 1500 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-18 | Turboladet og intercooled | 176/240 | 1800 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-15 | Turboladet og intercooled | 205/278 | 1500 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-18 | Turboladet og intercooled | 205/278 | 1800 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-21 | Turboladet og intercooled | 205/278 | 2100 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C300-21 | Turboladet og intercooled | 220/300 | 2100 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C312-18 | Turboladet og intercooled | 230/312 | 1800 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C326-21 | Turboladet og intercooled | 240/326 | 2100 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 |
Merknad: Produktparametere og modellportefølje er kun for referanse.Ta kontakt med relevant personell for offisiell informasjon om leveringstid og fiskebåtmodellportefølje.



Type | Firetakts, vannkjølt, in-line, turboladet/turboladet og intercooled | Antall sylindre | 6 |
Sylinderboring/slag | 126×130(mm) | Forskyvning | 9,726 L |
Oljeforbruksrate | ≤0,6g/kW·h | Bråk | ≤99dB(A) |
Minimum drivstofforbruk | 195g/kW·h | Tomgang | 600±50r/min |
Momentreserve | 20–35 % | Veivakselens rotasjonsretning (vendt mot svinghjulenden) | Mot klokken |
Dimensjoner Lengde × Bredde × Høyde/nettovekt | Turboladet 1499×814×1164(mm) 1018kg Turboladet og intercooled, tørr-type eksosrør 1447×960×1211(mm) 1056kg Turboladet og intercooled, vannkappe eksosrør 1452×814×1418(mm) 1056kg
|
Serie | Modell | Luftinntaksmodus | Merkeeffekt kW/Ps | Hastighet r/min | Drivstoffmatingsmodus | Utslippsnivå | Effektklassifisering |
WD10 | WD10C190-15 | Turboladet og intercooled | 140/190 | 1500 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 |
WD10C200-21 | Turboladet | 147/200 | 2100 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C218-15 | Turboladet og intercooled | 160/218 | 1500 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-15 | Turboladet og intercooled | 176/240 | 1500 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-18 | Turboladet og intercooled | 176/240 | 1800 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-15 | Turboladet og intercooled | 205/278 | 1500 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-18 | Turboladet og intercooled | 205/278 | 1800 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-21 | Turboladet og intercooled | 205/278 | 2100 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C300-21 | Turboladet og intercooled | 220/300 | 2100 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C312-18 | Turboladet og intercooled | 230/312 | 1800 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 | |
WD10C326-21 | Turboladet og intercooled | 240/326 | 2100 | Mekanisk pumpe | IMOⅡ | P1 |
Merknad: Produktparametere og modellportefølje er kun for referanse.Ta kontakt med relevant personell for offisiell informasjon om leveringstid og fiskebåtmodellportefølje.
Modell: WD10C300-21
Effekt: 220kw/300HK
Hastighet: 2100 rpm
Bruksområde: Marine bruk
Skriv din melding her og send den til oss